1階に浅間温泉源泉を引き湯している男女別共同浴場があり、居住者は無料で利用できます。
レントロール、収支表ございます。
収益シミュレーションを参考に事業計画についてご相談させていただきます。
写真
平面図
地図
物件概要
価格 | 1億2,800万円 (土地4,550万円、建物7,500万円、消費税750万円) |
土地面積 | 1040.52m²(公簿) / 314.75坪 |
建物面積 | 2450.14m² / 741.16坪 |
間取 | 3LDK:14部屋、2LDK:6部屋、1LDK:5部屋、2DK:5部屋 |
所在地 | 松本市浅間温泉3丁目3-11 |
建物名 | パビヨン72 |
通学区 | 本郷小学校 (450m) 女鳥羽中学校 (1300m) |
交通 | 電車:JR「松本駅」車20分 バス:バス停「湯坂」徒歩2分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南:幅員4m 接面22.6m (公道) 北:幅員2m 接面18.99m (公道) |
建物構造 | SRC 地上8階建 |
完成年月日 | 1978年1月 |
施工会社 | 北野建設株式会社 |
修繕履歴 | 2024年10月 共同浴場シャワー栓交換 2024年9月 1階給水主管漏水修繕 2024年7月 総合分湯槽清掃、松の湯源泉分湯槽清掃 2024年6月 給排水管修繕 2024年1月 給排水管修繕 2023年12月 屋上防水工事実施 2020年12月 受水槽交換工事実施 2018年7月 205号室リノベーション 2017年7月 501、701号室リノベーション 2016年2月 601、602号室リノベーション 2015年7月 403、603号室リノベーション 2015年6月 201号室リノベーション |
駐車場 | 24台 有料 1台5,000円/月 |
下水 | 公共下水道 |
湯権 | あり 湯権金310,000円 共有鉱泉地 668番2 29.75㎡ 持分137分の7 |
備考 | ■総戸数30室(貸室)、管理人室1室、男女別共同浴場 ■現況:賃貸中27室、空室3室 ■年間予定賃料収入(満室時想定):24,024,000円 表面利回り18.7% ■年間賃料収入(R7.3月現在):22,236,000円 表面利回り17.3% ■R6年度固定資産税評価額:土地=32,322,712円、建物=108,169,534円 ■年間諸経費合計(固定資産税含む):約4,900,000円 |
取引態様 | 媒介 |
手数料 | 必要 |
引渡し日 | ご相談 |
物件お問い合わせフォーム
お問い合わせ先
TEL 0263-87-1366 / FAX 0263-87-1388
Mail info@hic-fudousan.com